| О принтаре | P1820W | ||
| Скорость печати | 20 ПРОМИЛЛЕ | ||
| 32 PPM (подача с длинного края, формат А5) | |||
| Печать первой страницы | Менее 7,8 секунды | ||
| Двусторонняя печать | Ручная двусторонняя печать | ||
| Разрешение печати | 600×600 точек на дюйм, до 1200×600 точек на дюйм | ||
| Язык печати | GDI | ||
| Подключение Тайо | USB | Высокоскоростной USB 2.0 | |
| Ethernet | Не поддерживается | ||
| Операционная СИСТЕМА Workanle | Windows | Windows 7, 8.1, 10, 11 | |
| Windows Server 2012/2016/2019/2022 | |||
| Тип принтера | Лазерный принтер формата А4 | ||
| Базовая конфигурация | |||
| ПРОЦЕССОР | 266 МГц | ||
| ОЗУ | 128 МБ | ||
| Экран | Не Поддерживается | ||
| Рабочий цикл (в месяц, формат А4) | 10000 страниц | ||
| Рекомендуемый режим работы (в месяц, формат А4) | 100–2000 страниц | ||
| Ручная обработка бумаги | |||
| Тип бумаги | Обычная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, конверты | ||
| Емкость Бумажной коробки | Емкость входного лотка | 150 страниц (*1) | |
| Емкость выходного лотка | 100 страниц (*1) | ||
| Размер бумаги | Лоток для подачи бумаги | A4, A5, A5 Landscape, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), B5 (ISO), B6 (ISO), 16K (184×260 мм), 16K (195×270 мм),
Executive, конверт №10, конверт C5, конверт Monarch, конверт DL |
|
| Изготовленный на заказ размер | Ширина: 76–216 мм, длина: 116–356 мм | ||
| Толщина бумаги | Обычная бумага | 70–89 г/м² | |
| Плотная бумага | 90–163 г/м² | ||
| Тонкая бумага | 60–69 г/м² | ||
| Копировать | ||
| Скорость копирования | Не Поддерживается | |
| Копия первой страницы | Не Поддерживается | |
| Разрешение копирования | Не Поддерживается | |
| Количество копий | Не Поддерживается | |
| Копирование идентификатора | Не Поддерживается | |
| Сканирование | ||
| Режим сканирования | Не Поддерживается | |
| Диапазон Сканирования | Не Поддерживается | |
| Разрешение сканирования | Не Поддерживается | |
| Нажимное сканирование | Не Поддерживается | |
| Глубина цвета сканирования | Не Поддерживается | |
| Формат сканирования | Не Поддерживается | |
| Предварительный просмотр сканирования | Не Поддерживается | |
| Технические Характеристики устройства | ||
| Размер принтера (Д*Ш*В) | 343×229×186 мм | |
| Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 395×285×246 мм | |
| Н. В. (кг) | 4,1 кг | |
| Вес (кг) | 5,1 кг | |
| Потребляет | ||
| Потребляемая мощность | T108(1600 страниц)(*2) | |
| T108(1600 страниц)(*2) | ||
| Упаковочные материалы | |||
| Упаковочные материалы | Принтер x1, руководство по технике безопасности x1, краткое руководство x1, гарантийный талон x1, шнур питания x1, USB-кабель x1 | ||







