| Модель | P2500DW | |
| Скорость печати | 28 страниц в минуту | |
| Автоматическая скорость двусторонней печати | 16 лиц в минуту | |
| Разрешение печати | 1200×600 точек на дюйм | |
| Печать первой страницы | <8s | |
| Время прогрева | <20 секунд | |
| Тип Соединения | USB | USB2.0 |
| Ethernet | — | |
| Беспроводная сеть | 802.11b/g/n 2,4 ГГц | |
| Работоспособная ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Windows | Windows Vista, Windows 7/8.1/10/11 |
| Windows Server 2012/2016/2019/2022 | ||
| iOS | Приложение Для печати в гастрономе | |
| Android | Приложение Для печати в гастрономе | |
| Типы принтеров | Лазерный принтер формата А4 | |
| ПРОЦЕССОР | 360 МГц | |
| ОЗУ | 128 МБ | |
| Срок службы | 5 лет или 60 000 страниц — что раньше? | |
| Рабочий цикл (в месяц, формат А4) |
20000 страниц | |
| Рекомендуемый режим работы (в месяц, формат А4) |
500–2500 страниц | |
| Емкость Бумажной коробки | Бумажная Коробка | 150 страниц (*3) |
| Ручной Податчик бумаги | 1 Страница | |
| Лоток для бумаги | 100 страниц (*3) | |
| Размер бумаги | Бумажная Коробка | A4, A5, B5(ISO), B5(JIS), B6(ISO), B6(JIS), 16K(184×260 мм), 16K(195×270 мм), 16K(197×273 мм), 32K, Executive, по индивидуальному заказу Размер: 125×176 мм — 216×297 мм |
| Ручной Податчик бумаги | A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), B6 (ISO), B6 (JIS), 16K (184×260 мм), 16K (195×270 мм), 16K (197×273 мм), 32K, Представительский, Фолиант, Юридический, для писем, № 10, конверт C5, конверт C6, конверт C6 /C5, конверт DL, конверт Monarch, Размер по индивидуальному заказу: 125×176 мм-216×297 мм |
|
| Auto duplex printing | A4, Letter, Folio | |
| Paper Thickness | Paper Box | 65-100 gram/m² |
| Auto duplex printing | 70-80 gram/m² | |
| Manual Paper Feeder | 60-165 gram/m² | |
| Условия эксплуатации | Температура. | 5–35 ℃ |
| Влажность | 20%~80% | |
| Номинальное Напряжение /Ток | 220–240 В, 4,3 А, 50 Гц | |
| Сила | Средний | 550 Вт |
| Дремлющий | 1,9 Вт | |
| Шум | Печать | 54 дБ |
| Ждать | 30 дБ | |
| Измерять | 376x367x182 мм | |
| Мера упаковки | 480x440x260 мм | |
| N.W | 6,2 Кг | |
| G.W | 7,7 Кг | |
| Потребляемая мощность | Стандартный | 3500 страниц (*4) |
| Случайный | 3500 страниц (*4) |
Deli, P2500, Принтера
P2500DW Монохромный Лазерный Принтер
На заказ
- Только печать
- Скорость печати: 28 стр./мин
- Подключение: USB + Wi-Fi
- Тонер-картридж: 3500 листов
- Разрешение печати: 1200 * 1200 точек на дюйм
- Дополнительная функция: двусторонняя печать







