| О принтере | ||
| Скорость печати | 20 ПРОМИЛЛЕ | |
| 32 PPM (подача с длинного края, формат A5) | ||
| Печать первой страницы | Менее 7,8 секунды | |
| Двусторонняя печать | Ручная двусторонняя печать | |
| Разрешение печати | 600×600 точек на дюйм, до 1200×600 точек на дюйм | |
| Язык печати | GDI | |
| Подключение Тайо | USB | Высокоскоростной USB 2.0 |
| Ethernet | Не поддерживается | |
| Wi — Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
| Операционная СИСТЕМА Workanle | Windows | Windows 7, 8.1, 10, 11 |
| Windows Server 2012/2016/2019/2022 | ||
| iOS | Приложение Для печати в гастрономе | |
| Android | Приложение Для печати в гастрономе | |
| Типы принтеров | Лазерный формат А4 | |
| Базовая конфигурация | ||
| ПРОЦЕССОР | 266 МГц | |
| ОЗУ | 128 МБ | |
| Экран | Цветной ЖК-дисплей с диагональю 0,96 дюйма | |
| Рабочий цикл (в месяц, формат А4) | 10000 страниц | |
| Рекомендуемый режим работы (в месяц, формат А4) | 100–2000 страниц | |
| Ручная обработка бумаги | |||
| Тип бумаги | Обычная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, конверты | ||
| Емкость Бумажной коробки | Емкость входного лотка | 150 страниц (*1) | |
| Емкость выходного лотка | 100 страниц (*1) | ||
| Размер бумаги | Лоток для подачи бумаги | A4, A5, Альбомная версия A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), B5 (ISO), B6 (ISO), 16K (184×260 мм), 16K (195×270 мм), Executive, Конверт № 10, Конверт C5, Конверт Monarch, Конверт DL | |
| Изготовленный на заказ размер | Ширина: 76–216 мм, длина: 116–356 мм | ||
| Толщина бумаги | Обычная бумага | 70–89 г/м² | |
| Плотная бумага | 90–163 г/м² | ||
| Тонкая бумага | 60–69 г/м² | ||
| Копировать | ||
| Скорость копирования | 20 ppm (A4) | |
| Копия первой страницы | Менее 7,8 секунды | |
| Разрешение копирования | Разрешение до 1200×600 точек на дюйм | |
| Количество копий | 1-99 | |
| Копирование идентификатора | Поддерживаемый | |
| Сканирование | ||
| Режим сканирования | Планшетное сканирование | |
| Диапазон Сканирования | 216×297 мм | |
| Разрешение сканирования | До 1200×1200 точек на дюйм | |
| Нажимное сканирование | Поддерживаемый | |
| Глубина цвета сканирования | 24 бит | |
| Формат сканирования | JPG, PNG, BMP, PDF, TIFF | |
| Предварительный просмотр сканирования | Поддерживаемый | |
| Технические Характеристики устройства | ||
| Размер принтера (Д*Ш*В) | 396×302×253 мм | |
| Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 510x385x337 мм | |
| Нью — Йорк (кг) | 6,42 кг | |
| Г.В. (кг) | 8,16 кг | |
| Потребляет | |||
| Потребляемая мощность | Стоять | T108(1600 страниц)(*2) | |
| Свобода | T108(1600 страниц)(*2) | ||
| Упаковочные материалы | |||
| Упаковочные материалы | Принтер x1, руководство по технике безопасности x1, краткое руководство x1, гарантийный талон x1, шнур питания x1, USB-кабель x1 | ||







