| Модель | M2000DNW | |
| Скорость печати | 25 страниц в минуту | |
| Автоматическая скорость двусторонней печати | 12 лиц в минуту | |
| Разрешение печати | 600×600 точек на дюйм | |
| Печать первой страницы | <8s | |
| Время прогрева | <20 секунд | |
| Тип Соединения | USB | USB2.0 |
| Ethernet | 10Base-T/100Base-TX | |
| Беспроводная сеть | 802.11b/g/n 2,4 ГГц | |
| Работоспособная ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Windows | Windows XP (SP3), Windows Vista, Windows 7/8.1/10 |
| Windows Server 2003 (SP2)/2003R2 (SP2)/2008 (SP1)/2008R2 (SP1)/2012/2016 | ||
| iOS | Отпечаток воздуха | |
| Android | Мофрия | |
| Типы принтеров | Лазерная печать формата А4 | |
| ПРОЦЕССОР | 360 МГц | |
| ОЗУ | 128 МБ | |
| Панель Управления | 2,4-дюймовый цветной ЖК-экран | |
| Срок службы | 5 лет или 60 000 страниц — что раньше? | |
| Рабочий цикл (в месяц, формат А4) |
10000 страниц | |
| Рекомендуемый режим работы (в месяц, формат А4) |
500–2500 страниц | |
| Емкость Бумажной коробки | Бумажная Коробка | 150 страниц (*3) |
| Лоток для бумаги | 100 страниц (*3) | |
| Размер бумаги | Бумажная Коробка | A4, A5, B5(ISO), B5(JIS), B6(ISO), B6(JIS), 16K(184×260 мм), 16K(195×270 мм), 16K(197×273 мм), 32K, Executive, по индивидуальному заказу Размер: 125×148 мм — 210×297 мм |
| Автоматическая двусторонняя печать | Формат А4, Буква | |
| Толщина бумаги | Бумажная Коробка | 65-100 грамм/м² |
| Автоматическая двусторонняя печать | 70-80 грамм/м² | |
| Скорость копирования | 25 страниц в минуту | |
| Копирование первой страницы | < 15 секунд | |
| Разрешение копирования | 1200×1200 точек на дюйм | |
| Копии | 1-99 | |
| N в 1. Копирование | 2 в 1: поперек и вдоль | |
| Копирование идентификатора | √ | |
| Масштабирование | 25~400 %, с шагом в 1 % | |
| Режим сканирования | СНГ | |
| Разрешение сканирования | 1200×1200 точек на дюйм | |
| Глубина цвета сканирования | 24 | |
| Формат сканирования | JPG, PNG, BMP, PDF, TIFF | |
| Предварительный просмотр сканирования | √ | |
| Сканирование ПК на стороне клиента |
√ | |
| Условия эксплуатации | Температура. | 5–35 ℃ |
| Влажность | 20%~80% | |
| Номинальное Напряжение /Ток | 220–240 В, 4,3 А, 50 Гц | |
| Сила | Номинальный | 946 Вт |
| Средний | 550 Вт | |
| Дремлющий | 2,5 Вт | |
| Шум | Печать | 58 дБ |
| Ждать | 30 дБ | |
| Измерять | 381x320x267 мм | |
| Мера упаковки | 490x390x350 мм | |
| N.W | 7,7 Кг | |
| G.W | 9,4 Кг | |
| Потребляемая мощность | Стандартный | 4500 страниц (*4) |
| Случайный | 4500 страниц (*4) | |
Deli, M2000, Принтера, Хит продаж
M2000DNW Монохромный Лазерный Принтер
93,000.00₸
- Печать, копирование, сканирование
- Скорость печати: 25 стр./мин
- Тонер-картридж: 4500 листов
- Умное управление: приложение Deli Print
- Разрешение печати: 1200 * 1200 точек на дюйм
- Дополнительная функция: двусторонняя печать
- Подключение: LAN + USB







